Vulpix
@icqa
Seasons
3
Rings
0
Set record
10–9
52.6% win · all sets
Game record
23–21
52.3% win · all games
Finals made
0
Playoffs made
0
Avg seed
7.0
Played up: 5 sets (2-3) · even: 6 sets (4-2) · down: 8 sets (4-4)
Career vs seed: +0.33 wins
| Season | Set % |
|---|---|
| Team Tour 2 | 83.3% |
| Team Tour 3 | 50% |
| Team Tour 5 | 28.6% |
Set win % by season
Games
By deck
| Deck | Played | Won | Win % |
|---|---|---|---|
| Blue | 4 | 1 | 25% |
| Orange | 2 | 1 | -- |
| Violet | 2 | 1 | -- |
| Yellow | 2 | 0 | -- |
| Black | 1 | 1 | -- |
| Erratic | 1 | 0 | -- |
| Magic | 1 | 1 | -- |
| Painted | 1 | 0 | -- |
By stake
| Stake | Played | Won | Win % |
|---|---|---|---|
| White | 6 | 2 | 33.3% |
| Green | 4 | 2 | 50% |
| Black | 3 | 1 | 33.3% |
| Purple | 2 | 0 | -- |
Team Tour 5mmmmmmmmmmmmseed 82–5 (28.6%)
Week 2
3 games
G1 Painted / White — lost
G2 Orange / Green — won
G3 Blue / White — lost
Team Tour 3Full Englishseed 73–3 (50%)
Head-to-head
19 sets